Demonstrativo Financeiro Mensal – Outubro 2023
S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
Demonstrativo Comparativo | ||
COMPARATIVO | set/23 | out/23 |
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e Filiado Especial | 248.074,98 | 245.979,82 |
0.1 – Transferência para o Sinal Nacional (50%) | (124.037,49) | (122.989,91) |
1 – Receitas Operacionais | 117.835,62 | 116.840,41 |
1.1 – Contribuições de filiados | 124.037,49 | 122.989,91 |
Contribuições BACEN- 50% Regional | 120.075,51 | 119.042,39 |
Contribuições CENTRUS- 50% | 3.397,45 | 3.397,45 |
Contribuições de Filiados Especiais | 564,53 | 550,07 |
1.2 – Deduções da Receita Bruta | -6.201,87 | -6.149,50 |
5% Reserva p/ Contigência | (6.201,87) | (6.149,50) |
2 – Despesas Operacionais (+) Despesas Financeiras | 108.729,24 | 156.586,46 |
2.1 – Despesas Operacionais | 108.465,24 | 156.312,46 |
2.2 – Pessoal | 45.385,92 | 46.995,47 |
2.3 – Instalações | 2.852,01 | 4.062,90 |
2.4 – Funcionamento | 4.928,96 | (227,91) |
2.5 – Administrativas | 1.277,60 | 754,42 |
2.6 – Serviços de Terceiros Especializados | 12.781,31 | 14.057,71 |
2.7 – Despesas Com Dirigentes | 31.842,39 | 31.842,41 |
2.8 – Congressos e Conferências | 300,00 | – |
2.9 – Campanha Salarial | 160,00 | 40.150,00 |
2.10 – Outros Eventos | 8.937,05 | 18.677,46 |
2.11 – Despesas Financeiras | 264,00 | 274,00 |
3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 9.106,38 | (39.746,05) |
4 – Resultado Financeiro | 47.808,35 | 50.251,23 |
Rendimentos de Aplicações Financeiras | 47.808,35 | 50.251,23 |
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 56.914,73 | 10.505,18 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de outubro último onde detalhamos nosso fluxo de recursos no citado mês.
Quanto à receita de contribuições de filiados, que é aquela oriunda da contribuição dos servidores vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,84% face a acerto de contribuições de associados.
As despesas operacionais tiveram um acréscimo de 44,02% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Instalações, Serviços de Terceiros Especializados, Campanha Salarial e Outros Eventos. Esse incremento deveu-se ao pagamento de parte das despesas com a promoção da festividade do aniversário de 35 anos do Sinal e copatrocínio do deslocamento a Brasília de filiados das regionais para participação de ação de lobby junto ao Congresso Nacional, conforme deliberação do Conselho Regional, relativamente a demanda da direção nacional do sindicato nesse sentido.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 69,98%, no Banco do Brasil, 0,09% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 29,84% das reservas. Na média tivemos um acréscimo da rentabilidade da ordem de 1,0275 %.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis em área do site restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski – Mardonio Walter Sarmento
Presidente Regional – Diretor Financeiro
1.303 FILIADOS EM BRASÍLIA