Demonstrativo Financeiro Mensal – Abril/2021
S I N A L – REGIONAL BRASÍLIA | ||
Demonstrativo Financeiro | ||
COMPARATIVO | mar/21 | abr/21 |
0 – Receita Operacional Bruta – Bacen e Centrus (100%) e filiados especiais | 217.930,40 | 217.184,22 |
0.1 – Retenção efetuada pelo Sinal Nacional (50%) + filiados especiais | (108.965,20) | (108.592,11) |
0.2 – Parcela Destinada ao Sinal – DF (50%) Conforme Art. 9o, § 4o do Estatuto do Sinal | 108.965,20 | 108.592,11 |
1 – Receitas Operacionais | 103.520,93 | 103.162,48 |
1.1 – Contribuições de filiados | 108.965,20 | 108.592,11 |
Contribuições BACEN – 50% Regional | 104.633,66 | 104.260,57 |
Contribuições CENTRUS – 50% Regional | 3.789,86 | 3.789,86 |
Contribuições de FILIADOS ESPECIAIS – 50% Regional | 541,68 | 541,68 |
1.2 – Deduções da Receita Bruta | -5.444,27 | -5.429,63 |
5% Reserva p/ Contingência | (5.444,27) | (5.429,63) |
2 – Despesas Operacionais | 87.301,73 | 118.521,10 |
2.1 Pessoal | 35.144,64 | 42.168,09 |
Salários | 11.969,45 | 10.571,04 |
Férias | – | 6.869,32 |
INSS | 3.781,02 | 4.590,76 |
FGTS | 1.186,21 | 1.437,28 |
PIS s/ Folha de Pagamento | 148,28 | 179,67 |
Assistência Médica | 9.468,15 | 9.158,45 |
Vale Refeição | 3.534,80 | 3.534,80 |
Vale Transporte | 893,20 | 1.705,20 |
Adic Tempo Serviço – Anuênio | 1.958,07 | 1.916,11 |
Previdencia Privada | 1.305,46 | 1.305,46 |
Comissões | 900,00 | 900,00 |
2.2 – Instalações | 9.191,65 | 9.138,01 |
Condomínio | 1.848,06 | 3.696,12 |
Energia Elétrica | 765,88 | 381,51 |
Depreciação s/Bens Móveis | 2.552,95 | 2.477,13 |
Manutenção Conservação Predial | 2.870,00 | 1.428,49 |
Depreciação s/Bens Imóveis | 1.154,76 | 1.154,76 |
2.3 – Funcionamento | 2.746,76 | 3.625,37 |
Telefone Convencional | 742,69 | 601,54 |
Telefones Celulares | 640,25 | 640,25 |
Internet | 985,02 | 1.622,68 |
Condução e Transporte | 44,80 | 160,90 |
Locação Equipamentos/Salas | 300,00 | 600,00 |
Pedágios e Estacionamentos | 34,00 | – |
2.4 – Administrativas | 25,88 | 3,90 |
Cantina, Copa e Cozinha | 21,98 | – |
Despesas Diversas | 3,90 | 3,90 |
2.5 – Serviços de Terceiros Especializados | 22.950,56 | 46.316,41 |
Assessoria Jurídica | 8.200,00 | 16.400,00 |
Assessoria Contábil | 2.200,00 | 4.400,00 |
Assessoria de Comunicação | 11.000,00 | 14.000,00 |
Prestação Serv. Tec. Pes. Física | 1.292,13 | 9.597,01 |
INSS – Terceiros | 258,43 | 1.919,40 |
2.6 – Despesas Com Dirigentes | 16.939,27 | 16.939,27 |
Remuneração do Presidente Regional | 13.913,84 | 13.913,84 |
Representações (Verbas para Diretores Regionais), conforme votação eletrônica de 31/8/2011 e Ata de Reunião Ordinária do CR-DF-006/2011 de 21/9/2011 | 1.919,70 | 1.919,70 |
Faspe – Contribuição Patronal | 1.105,73 | 1.105,73 |
2.7 – Despesas Financeiras | 302,97 | 330,05 |
Despesas Bancárias | 302,97 | 330,05 |
3 – Resultado Operacional = (1 – 2) | 16.219,20 | (15.358,62) |
4 – Resultado Financeiro | 7.016,05 | 33.128,74 |
Rendimentos de Aplicações Financeiras | 7.016,05 | 33.128,74 |
5 – Resultado Operacional e Financeiro = (3 + 4) | 23.235,25 | 17.770,12 |
6 – Ajustes no Período (adequação do regime de competência para caixa) | (1.535,29) | 13.154,47 |
Créditos a Receber e Bens | (6.607,27) | 5.065,82 |
Adiantamento a Funcionário | (6.093,43) | 6.093,43 |
Viagens Conselho Nacional | (513,76) | (1.027,52) |
Fundos Especiais (Sicoob Capital/Cooperforte Capital) | (0,08) | (0,09) |
Obrigações e Patrimônio Social | 5.071,98 | 8.088,65 |
Obrigações Trabalhistas e Tributárias | 800,88 | 4.436,87 |
Reserva para Contingência a Destinar | 5.444,27 | 5.429,63 |
Fornecedores | (1.816,60) | (1.816,60) |
Outras Obrigações | 643,43 | 38,75 |
7 – Bens do Ativo Imobilizado | 3.707,71 | 3.631,89 |
Depreciação de Bens | 3.707,71 | 3.631,89 |
8 – Resultado Operacional e Financeiro Ajustado = (5 + 6 + 7) | 25.407,67 | 34.556,48 |
9 – Disponibilidades Anteriores | 3.313.033,69 | 3.338.441,36 |
10 – Disponibilidades Finais = (8 + 9) | 3.338.441,36 | 3.372.997,84 |
Banco do Brasil – Conta Corrente | 0,00 | 0,00 |
Banco do Brasil-RF DI Plus Ágil | 46.401,47 | 46.693,80 |
Aplicação Sicoob – Aplicação Longo Pós CDI | 1.111.543,81 | 1.113.969,03 |
Banco Sicoob – Conta Corrente | 535,50 | 535,50 |
Aplicação Forte RDC – Cooperforte | 2.178.903,03 | 2.209.502,86 |
Fundo de Caixa | 1.057,55 | 2.296,65 |
Prezados (as) filiados (as),
Apresentamos o Demonstrativo Financeiro Mensal relativo ao mês de abril 2021 onde demonstramos nosso fluxo de recursos verificado no período.
Quanto à receita operacional, considerada aquela oriunda da contribuição de filiados vinculados ao RJU e celetistas, houve decréscimo de 0,35% face a acerto de contribuições de associados.
Nossas despesas operacionais tiveram um acréscimo de 35,76% no período. Os acréscimos se deram nas rubricas das despesas com Pessoal, Funcionamento e Serviços Técnicos Especializados. Esclarecemos que, excepcionalmente em abril/2021, houve a antecipação de alguns pagamentos em face da transição para a nova gestão consistindo no desembolso de duas mensalidades ou competências, no mesmo período. As quitações antecipadas foram uma precaução para não haver atraso nos pagamentos, tendo em vista que, com a posse da diretoria eleita para o biênio (2021/2023), há um período para que os bancos procedam às alterações necessárias em seus cadastros adequando-os aos novos dirigentes.
Quanto às aplicações financeiras, manteve-se na Cooperforte, 65,51%, no Banco do Brasil, 1,38% dos investimentos, enquanto que, no Sicoob 33,03% das reservas. Na média tivemos um acréscimo da rentabilidade da ordem de 0,9822%, causado, principalmente, pelo crédito realizado na conta da aplicação financeira da Cooperforte, devido ao computo das sobras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020.
Os demonstrativos contábeis (Razão Analítico – Nível 5 e Balancete Mensal) e as notas fiscais estão disponíveis para consulta em área restrita a filiados. O Sinal-DF se põe à disposição dos filiados para esclarecer eventuais dúvidas e apreciar sugestões que sejam oferecidas pelo e-mail sinaldf@sinal.org.br.
Atenciosamente,
Vicente Fialkoski Mardonio Sarmento
Presidente Regional Diretor Financeiro
1.256 FILIADOS EM BRASÍLIA