Edição 4 - 29/01/2007

Equiparação Salarial

"Devo, não nego. Encaminharei o assunto no momento oportuno."

Eis o pensamento do Presidente Henrique Meirelles, em relação a nossa equiparação com a Receita Federal. Até quando teremos que esperar?

Abaixo, as tabelas de diferenças salariais entre o BC e a Receita Federal.

 

Analista BC Auditor Diferença
GQ (5%) Receita
9.366,58 13.382,26 42,87%
9.102,04 13.130,75 44,26%
8.948,94 12.886,58 44,00%
8.800,30 12.649,54 43,74%
8.223,63 11.997,05 45,89%
8.088,47 11.785,88 45,71%
7.957,23 11.580,88 45,54%
7.679,19 11.381,86 48,22%
7.559,88 10.834,05 43,31%
7.444,04 10.656,76 43,16%
7.295,53 10.484,67 43,71%
7.187,39 10.317,54 43,55%
7.082,40 10.155,32 43,39%
Analista BC Auditor Diferença
GQ (15%) Receita
9.892,39 13.382,26 35,28%
9.602,64 13.130,75 36,74%
9.434,96 12.886,58 36,58%
9.272,17 12.649,54 36,42%
8.665,62 11.997,05 38,44%
8.517,58 11.785,88 38,37%
8.373,85 11.580,88 38,30%
8.069,33 11.381,86 41,05%
7.938,65 10.834,05 36,47%
7.811,78 10.656,76 36,42%
7.649,13 10.484,67 37,07%
7.530,69 10.317,54 37,01%
7.415,70 10.155,32 36,94%
Analista BC Auditor Diferença
GQ (30%) Receita
10.681,09 13.382,26 25,29%
10.353,56 13.130,75 26,82%
10.164,00 12.886,58 26,79%
9.979,97 12.649,54 26,75%
9.328,61 11.997,05 28,60%
9.161,26 11.785,88 28,65%
8.998,77 11.580,88 28,69%
8.654,53 11.381,86 31,51%
8.506,81 10.834,05 27,36%
8.363,40 10.656,76 27,42%
8.179,52 10.484,67 28,18%
8.045,64 10.317,54 28,24%
7.915,65 10.155,32 28,29%

 

Técnico BC Auditor Diferença
GQ (5%) Receita
4.684,10 6.974,87 48,91%
4.551,81 6.844,32 50,36%
4.475,28 6.717,58 50,10%
4.400,95 6.594,54 49,84%
4.112,17 6.255,86 52,13%
4.045,12 6.146,24 51,94%
3.980,04 6.039,88 51,75%
3.842,12 5.936,54 54,51%
3.782,94 5.652,22 49,41%
3.725,49 5.560,22 49,25%
3.651,83 5.470,86 49,81%
3.598,19 5.384,12 49,63%
3.546,11 5.299,91 49,46%
Técnico BC Auditor Diferença
GQ (15%) Receita
4.945,36 6.974,87 41,04%
4.800,47 6.844,32 42,58%
4.716,65 6.717,58 42,42%
4.635,24 6.594,54 42,27%
4.331,40 6.255,86 44,43%
4.257,96 6.146,24 44,35%
4.186,68 6.039,88 44,26%
4.035,63 5.936,54 47,10%
3.970,81 5.652,22 42,34%
3.907,89 5.560,22 42,28%
3.827,21 5.470,86 42,95%
3.768,47 5.384,12 42,87%
3.711,43 5.299,91 42,80%
Técnico BC Auditor Diferença
GQ (30%) Receita
5.337,24 6.974,87 30,68%
5.173,45 6.844,32 32,30%
5.078,70 6.717,58 32,27%
4.986,67 6.594,54 32,24%
4.660,24 6.255,86 34,24%
4.577,22 6.146,24 34,28%
4.496,64 6.039,88 34,32%
4.325,89 5.936,54 37,23%
4.252,62 5.652,22 32,91%
4.181,49 5.560,22 32,97%
4.090,29 5.470,86 33,75%
4.023,89 5.384,12 33,80%
3.959,41 5.299,91 33,86%

Edições Anteriores RSS
Matéria anteriorUm histórico de atitudes, um país imobilizado
Matéria seguintePainel de Votação Eletrônica do SINAL: em https, mais segurança e privacidade