Edição 0 - 16/06/2010
                        Resultado Final da votação
Segue o resultado final sobre o "Plebiscito sobre a Estrutura de Poder e o Sistema Eletivo do SINAL". Já se encontra consolidado os votos de urna e eletrônico.
Maiores informações no Apito Brasil de amanhã (16/06/2010)
| 
 RESULTADO DA VOTAÇÃO  | 
| Regionais | PROPOSTA 1 | PROPOSTA 2 | PROPOSTA 3 | BRANCO NULO  | 
TOTAL DE VOTOS POR REGIONAL | Filiados | % | 
| BH | 6 | 236 | 22 | 6 | 270 | 413 | 65 % | 
| CTB | 95 | 20 | 9 | 1 | 125 | 276 | 45 % | 
| POA | 97 | 47 | 1 | 6 | 151 | 342 | 44 % | 
| REC | 78 | 28 | 10 | 1 | 117 | 280 | 42 % | 
| RJ | 567 | 46 | 19 | 6 | 638 | 1669 | 38 % | 
| SAL | 48 | 13 | 4 | 1 | 60 | 187 | 35 % | 
| FOR | 10 | 45 | 5 | 0 | 60 | 185 | 32 % | 
| SP | 160 | 128 | 55 | 4 | 347 | 1182 | 29 % | 
| BSB | 96 | 248 | 34 | 5 | 383 | 1364 | 28 % | 
| BEL | 0 | 24 | 1 | 0 | 25 | 98 | 26 % | 
| TOTAL POR PROPOSTA | 1157 | 835 | 160 | 30 | 2182 | ||
| % VOTOS | 53,02 % | 38,27 % | 7,33 % | 1,37 % | |||
				
		
