Edição 65 – 15/4/2021
Eleições Sinal: confira resultados da votação eletrônica
Filiados de todo o país definiram, em votação eletrônica nesta quarta-feira, 14 de abril, os Conselhos Regionais e Conselhos Fiscais Regionais do Sinal para a gestão 2021-2023. Confira abaixo os resultados por regional.
| Belém | ||
| Resultados | ||
| Chapa Resistência | 11 | |
| Branco | 0 | |
| Nulo | 0 | |
| Total de votos | 11 | |
| Conselho Fiscal | ||
| Antônio Cardoso da Silva | 10 | |
| Urbano Pinheiro de Sousa Filho | 10 | |
| Adalberto José Patello de Moraes | 11 | |
| Belo Horizonte | ||
| Resultados | ||
| Chapa Continuar a Mudar | 54 | |
| Branco | 0 | |
| Nulo | 0 | |
| Total de votos | 54 | |
| Brasília | ||
| Resultados | ||
| Chapa Sinal de Todos | 120 | |
| Chapa Representatividade e Modernização Sindical | 130 | |
| Branco | 2 | |
| Nulo | 1 | |
| Total de votos | 253 | |
| Curitiba | ||
| Resultados | ||
| Chapa Construção Coletiva | 39 | |
| Branco | 1 | |
| Nulo | 2 | |
| Total de votos | 42 | |
| Conselho Fiscal | ||
| João Alberto Maffini | 26 | |
| Marcelo de Mendonça | 24 | |
| Ronaldo Ferreira | 34 | |
| Danton Roberto Bastos | 15 | |
| Branco | 2 | |
| Fortaleza | ||
| Resultados | ||
| Chapa Juntos Por Fortaleza | 24 | |
| Branco | 1 | |
| Nulo | 1 | |
| Total de votos | 26 | |
| Conselho Fiscal | ||
| José Roberto Alves de Albuquerque | 20 | |
| Carlos Ricardo Lessa de Moura | 19 | |
| Eduardo dos Santos Teixeira | 17 | |
| Silvio Jereissati Tajra | 18 | |
| Branco | 1 | |
| Porto Alegre | ||
| Resultados | ||
| Chapa Sinal – RS | 75 | |
| Branco | 0 | |
| Nulo | 1 | |
| Total de votos | 76 | |
| Conselho Fiscal | ||
| Antonio Luiz Bohnert | 71 | |
| José Ruy Blanco Gogia | 71 | |
| Jesus Cláudio da Silveira | 72 | |
| Branco | 1 | |
| Recife | ||
| Resultados | ||
| Chapa Resistência e Luta | 22 | |
| Branco | 0 | |
| Nulo | 1 | |
| Total de votos | 23 | |
| Conselho Fiscal | ||
| Alexandre José Sobral Baracho | 21 | |
| Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes | 21 | |
| Marcus Vinícius de S. S. Oliveria | 21 | |
| Branco | 1 | |
| Rio de Janeiro | ||
| Resultados | ||
| Chapa Novo Sinal – Presidente Paulo Cezar Caldas | 188 | |
| Chapa Sinal para Todos – Presidente Sergio Belsito | 327 | |
| Branco | 3 | |
| Nulo | 1 | |
| Total de votos | 519 | |
| Conselho Fiscal | ||
| Henrique de Almirante Frid | 282 | |
| Jose Raimundo dos Santos | 360 | |
| Marcos Antônio da Silva Lopes | 265 | |
| Nerino Antonio Dionelo Piotto | 182 | |
| Branco | 37 | |
| Salvador | ||
| Resultados | ||
| Chapa Reagir | 38 | |
| Branco | 0 | |
| Nulo | 2 | |
| Total de votos | 40 | |
| Conselho Fiscal | ||
| Gustavo Loula Castro Nunes | 37 | |
| Maurício Alves de Miranda | 38 | |
| Paulo Caetano da Silva | 38 | |
| Branco | 0 | |
| São Paulo | ||
| Resultados | ||
| Chapa Sinal de + | 134 | |
| Chapa Muda Sinal! | 216 | |
| Branco | 3 | |
| Nulo | 0 | |
| Total de votos | 353 | |
| Conselho Fiscal | ||
| Edgar Takao Tohi | 253 | |
| Geraldo José de Sousa | 220 | |
| Otílio Severian Loureiro | 287 | |
| Branco | 19 | |
A posse está marcada para o dia 3 de maio.
