Edição 23 - 23/03/2006
O novo texto do PL foi amplamente aprovado, ontem, em assembléia nacional.
Na assembléia nacional de ontem, 22 de março, foi colocada em votação a aceitação ou não do novo texto do nosso Projeto de Lei, modificado em razão da exigência do funcionalismo pela retirada do artigo 5º-A. O resultado nacional é o da planilha abaixo:
| Regional | Votos Favoráveis | Votos Contrários | Abstenções |
| Belém | 9 | 1 | 8 |
| Belo Horizonte | 77 | 3 | 6 |
| Brasília | 363 | 16 | 2 |
| Curitiba | 30 | 1 | 4 |
| Fortaleza | 41 | 0 | 0 |
| Porto Alegre | 34 | 8 | 1 |
| Recife | 43 | 7 | 3 |
| Rio de Janeiro | 135 | 0 | 3 |
| Salvador | 19 | 0 | 2 |
| São Paulo | 72 | 8 | 12 |
| TOTAL | 823 | 44 | 41 |

