 
                        Edição 0 - 05/04/2006
                        PRESTAÇÃO DE CONTAS – Insalubridade
| Honorários | |||
| Data | Valor | ||
| 14/09/2005 | 8.520,00 | ||
| 28/11/2005 | 17.040,00 | ||
| 02/01/2006 | 17.040,00 | 42.600,00 | |
| Viagens | |||
| Data | Histórico | Valor | |
| Passagens | |||
| 30/09/2005 | PG NF Nº 2287 ARNOUX – PERITO MECIR | 530,40 | |
| 09/12/2005 | NF 2756 ARNOUX TUR – PAULO JUCA | 1.535,25 | |
| 20/12/2005 | NF 2760 ARNOUX TUR – PAULO JUCA – Belém | 1665,06 | |
| 20/12/2005 | NF 2760 ARNOUX TUR – PAULO JUCA | 3334,08 | 7.064,79 | 
| Alimentação/tele/condução | |||
| 21/09/2005 | CHEQUE 850789 PAULO R GUERRA – PERITO | 277,25 | |
| 30/11/2005 | CHEQUE 850834 PAULO JUCA – PERITO | 107,07 | |
| 08/12/2005 | CHEQUE 850840 PAULO JUCA | 410,48 | |
| 13/12/2005 | CHEQUE 850844 PERITO PAULO JUCA | 245,10 | |
| 16/01/2006 | Alimentação/tele/condução em SALV | 97,50 | 1.137,40 | 
| Hospedagem | |||
| 30/11/2005 | CHEQUE 850834 PAULO JUCA – PERITO | 62,05 | |
| 05/12/2005 | PG FATURA GUANABARA HOTEL – PAULO JUCA | 548,76 | |
| 15/12/2005 | PG FATURA BLUE TREE HOTEIS – PAULO JUCA | 393,00 | |
| 27/12/2005 | PG FATURA CAXIAS HOTEL – PAULO JUCA | 97,35 | |
| 02/01/2006 | Desp. Hospedagem em FOR | 73,40 | 1.174,56 | 
| TOTAL DE DESPESAS | 51.976,75 | 
 
				 
		
