Edição 35 - 15/04/2009
RESULTADO DAS ELEIÇÕES
BELÉM
Conselho Regional
| Chapa | Votos URNA | Percentual |
| Fortalecer | 43 | 100% |
| NULO | 0 | |
| BRANCO | 0 | |
| Total de Votos | 43 | 100% |
Conselho Fiscal
| Candidato | Votos URNA | Percentual |
| Reginaldo Bentes dos Santos | 43 | 100% |
| Antonio Alves de Souza | 43 | |
| Lea Cristina Oliveira M. Vieira | 43 | |
| Nulo | 0 | |
| Branco | 0 | |
| Total de Votos | 43 |
BELO HORIZONTE
Conselho Regional
| Chapa | Votos PVE | Percentual |
| Fortalecer |
167 |
94,89% |
| NULO |
3 |
1,70% |
| BRANCO |
6 |
3,41% |
| Total de Votos | 176 | 100% |
Conselho Fiscal
| Candidato | Votos PVE | Percentual |
| Antônio José de Paula Neto | 133 | 75,57% |
| Ranier Nardi Rezende | 141 | 80,11% |
| Silas José Cardoso | 144 | 81,82% |
| Total de Votos |
176 |
100% |
Brasília
Conselho Regional
| Chapa | Votos PVE | Percentual |
| SINAL CONSOLIDADO | 311 | 51,24% |
| PARTICIPAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE | 281 | 46,29% |
| NULO | 6 | 0,99% |
| BRANCO | 9 | 1,48% |
| Total de Votos | 607 | 100% |
Conselho Fiscal
| Candidato | Votos PVE | Percentual |
| Cláudio Catharina Torres Cruz | 226 | 37,23% |
| Elias Bueno | 331 | 54,53% |
| Paulo Sérgio Ferreira Buta | 318 | 52,39% |
| Vicente Fialkoski | 339 | 55,85% |
| Total de Votos | 607 | 100% |
CURITIBA
Conselho Regional
| Chapa | Votos URNA | Percentual |
| Integração | 84 | 91,30% |
| NULO | 0 | |
| BRANCO | 8 | |
| Total de Votos | 92 | 100% |
Conselho Fiscal
| Candidato | Votos URNA | Percentual |
| Inácio Kiyoto Kato | 76 | 82,60% |
| Lara Betine Scheunemann | 72 | 78,26% |
| Gilmar Jose Bocalon | 53 | 57,60% |
| Laudelino Sergio Dolato | 52 | 56,52% |
| Nulo | 2 | 2,17% |
| Branco | 2 | 2,17% |
| Total de Votos | 92 | 100% |
FORTALEZA
Conselho Regional
| Chapa | Votos URNA | Percentual |
| Resistência | 63 | 94,02% |
| NULO | 0 | |
| BRANCO | 4 | |
| Total de Votos | 67 | 100% |
Conselho Fiscal
| Candidato | Votos URNA | Percentual |
| Evaristo Donato Araújo | 53 | 79,10% |
| Silvio Jereissati Tajra | 53 | 79,10% |
| Ricardo Antonio Meireles Arruda | 50 | 74,62% |
| Jeane Cavalcante Benevides | 49 | 73,13% |
| Silvia Maria Gaspar Frota | 45 | 67,16% |
| Carlos Ricardo Lessa de Moura | 32 | 47,76% |
| Nulo | ||
| Branco | ||
| Total de Votos | 67 | 100% |
PORTO ALEGRE
Conselho Regional
| Chapa | Votos PVE | Percentual |
| RS 2009 | 71 | 82,56% |
| NULO | 4 | 4,65% |
| BRANCO | 11 | 12,79% |
| Total de Votos | 86 | 100% |
Conselho Fiscal
| Candidato | Votos PVE | Percentual |
| Flávio Antônio Zanin | 48 | 55,81% |
| Luís Fernando Träsel | 69 | 80,23% |
| Adão Chaves da Silva | 62 | 72,09% |
| Leandro Mattei | 56 | 65,12% |
| Total de Votos | 86 | 100% |
RECIFE
Conselho Regional
| Chapa |
Votos PVE |
Percentual |
| União por Todos | 68 | 88,31% |
| BRANCO | 9 | 11,69% |
| Total de Votos | 77 | 100% |
Conselho Fiscal
| Candidato |
Votos PVE |
Percentual |
| Aljohn Jose de Farias Junior | 63 | 81,82% |
| Admilton Jose da Silva | 61 | 79,22% |
| Edson Caldeira da Cunha | 61 | 79,22% |
| Total de Votos | 77 | 100% |
RIO DE JANEIRO
Conselho Regional
| Chapa | Votos URNA | Votos PVE | Total | Percentual |
| Renovação | 91 | 393 | 484 | 95,84% |
| NULO | 0 | 4 | 4 | 0,79% |
| BRANCO | 1 | 16 | 17 | 3,36% |
| Total de Votos | 92 | 413 | 505 | 100% |
Conselho Fiscal
| Candidato | Votos URNA |
Votos PVE | Total | Percentual |
| Andre Amorelli Coelho | 69 | 323 | 392 | 77,62% |
| Leonardo Torres Burakowski | 76 | 325 | 401 | 79,40% |
| Izalina Vitória Villela | 68 | 325 | 393 | 77,82% |
| Branco | 3 | 3 | 0,59% | |
| Total de Votos | 92 | 413 | 505 | 100% |
SALVADOR
Conselho Regional
| Chapa | Votos URNA |
Votos PVE |
Total | Percentual |
| SINAL SALVADOR | 2 | 46 | 48 | 75% |
| NULO | 0 | 2 | 2 | 3,12% |
| BRANCO | 0 | 14 | 14 | 21,87% |
| Total de Votos | 2 | 62 | 64 | 100% |
Conselho Fiscal
| Candidato | Votos URNA |
Votos PVE | Total | Percentual |
| Arthur Ribeiro Bastos Neto | 2 | 50 | 52 | 81,25% |
| Maurício Alves de Miranda | 2 | 47 | 49 | 76,56% |
| Armindo Mendes dos Santos | 2 | 41 |
43 |
67,18% |
| Jorge Luiz Souza Campos |
0 |
19 |
19 |
29,68% |
| Total de Votos | 2 | 62 | 64 | 100% |
SÃO PAULO
Conselho Regional
| Chapa |
Votos PVE |
Percentual |
| Valorização | 256 | 88,28% |
| NULO | 8 | 2,76% |
| BRANCO | 26 | 8,97% |
| Total de Votos | 290 | 100% |
Conselho Fiscal
| Candidato | Votos PVE | Percentual |
| Edson Luiz Domingues | 208 | 71,72% |
| João Batista de Brito | 115 | 39,66% |
| Marco Antonio de Camargo | 215 | 74,14% |
| Otílio Severian Loureiro | 208 | 71,72% |
| Total de Votos | 290 | 100% |

