Edição 132 - 22/09/2012
Quem votou a favor e contra a ampliação do prédio do BC na Gamboa
Tendo em vista as eleições municipais que ocorrerão no próximo dia 7/10, o Sinal RJ informa a relação de vereadores que votaram contra e a favor da alteração do gabarito do prédio do BCB em construção na Gamboa. |
Vereadores que votaram a favor da quebra de gabarito, permitindo a transferência da ADRJA para Gamboa | Vereadores que atenderam a solicitação do SINAL-RJ, votando contra a quebra do gabarito |
Adilson Pires (PT) | Alexandre Cerruti (DEM) |
Aloísio Freitas (PSD) | Andrea Gouvêa Vieira (PSDB) |
Argemiro Pimentel (PMDB) | Carlo Caiado (DEM) |
Bencardino (PTC) | Carminha Jerominho (PTdoB) |
Carlinhos Mecânico (PSD) | Dr. Edison da Creatinina (PV) |
Carlos Bolsonaro (PP) | Eider Dantas (DEM) |
Dr. Eduardo Moura (PSC) | Eliomar Coelho (PSOL) |
Dr. Fernando Moraes (PMDB) | Leonel Brizola Neto (PDT) |
Dr. Jairinho (PSC) | Márcia Teixeira (PR) |
Dr. João Ricardo (PSDC) | Paulo Pinheiro (PSOL) |
Dr. Jorge Manaia (PDT) | Sonia Rabello (PV) |
Guaraná (PMDB) | Teresa Bergher (PSDB) |
João Mendes de Jesus (PRB) | Tio Carlos (DEM) |
Jorge Braz (PMDB) | |
Jorginho da S.O.S (PMDB) | |
José Everaldo (PMN) | |
Nereide Pedregal (PDT) | |
Patrícia Amorim (PMDB) | |
Paulo Messina (PV) | |
Professor Uóston (PMDB) | |
Renato Moura (PTC) | |
Roberto Monteiro (PCdoB) | |
Rosa Fernandes (PMDB) | |
Rubens Andrade (PSB) | |
S. Ferraz (PMDB) | |
Vera Lins (PP) |